Immatriculations en 2010

 

 

Rang Marque 2009 2010 Evolution Parts de marché Cumul
1 Volkswagen       1 649 931         1 544 529   -6,4% 11,2% 11,2%
2 Renault       1 109 495         1 147 697   3,4% 8,3% 19,5%
3 Ford       1 280 397         1 109 377   -13,4% 8,0% 27,6%
4 Opel/Vauxhall       1 064 937         1 007 427   -5,4% 7,3% 34,9%
5 Peugeot       1 009 982         1 006 120   -0,4% 7,3% 42,2%
6 Citroën           877 397             838 038   -4,5% 6,1% 48,3%
7 Fiat        1 016 812             824 237   -18,9% 6,0% 54,3%
8 Audi           612 819             623 506   1,7% 4,5% 58,8%
9 BMW            572 233             610 570   6,7% 4,4% 63,2%
10 Mercedes-Benz           586 948             586 146   -0,1% 4,3% 67,5%
11 Toyota            697 577             573 958   -17,7% 4,2% 71,6%
12 Skoda           483 734             466 426   -3,6% 3,4% 75,0%
13 Nissan           366 938             402 926   9,8% 2,9% 77,9%
14 Hyundai           342 108             357 105   4,4% 2,6% 80,5%
15 Seat           316 853             302 083   -4,7% 2,2% 82,7%
16 Dacia           238 445             264 240   10,8% 1,9% 84,6%
17 Kia           251 421             262 854   4,5% 1,9% 86,5%
18 Volvo           204 478             230 345   12,7% 1,7% 88,2%
19 Suzuki           249 623             194 675   -22,0% 1,4% 89,6%
20 Honda           244 751             187 328   -23,5% 1,4% 91,0%
21 Mazda           211 143             182 722   -13,5% 1,3% 92,3%
22 Chevrolet           191 018             179 074   -6,3% 1,3% 93,6%
23 Mini           135 891             141 413   4,1% 1,0% 94,6%
24 Alfa Romeo           110 533             109 994   -0,5% 0,8% 95,4%
25 Lancia           121 551             109 863   -9,6% 0,8% 96,2%
26 Mitsubishi             98 626             107 399   8,9% 0,8% 97,0%
27 Smart             96 451               82 946   -14,0% 0,6% 97,6%
28 Land Rover             56 662               66 983   18,2% 0,5% 98,1%
29 Chrysler             50 374               36 874   -26,8% 0,3% 98,4%
30 Jaguar             29 430               27 052   -8,1% 0,2% 98,6%
31 Lexus             19 770               17 655   -10,7% 0,1% 98,7%
32 Saab             26 553                 3 527   -86,7% 0,03% 98,7%
33 GM (US)               1 663                 1 296   -22,1% 0,01% 98,7%
Autres marques          184 558            175 690   -4,8% 1,3% 100,0%
Total     14 511 102       13 782 075   -5,0%

 

×