Immatriculations en 2021

 

 

Rang Marque 2020 2021 Evolution Parts de marché
1 Volkswagen 26 417 25 817 -2,3% 10,8%
2 Mercedes 22 829 21 588 -5,4% 9,1%
3 BMW 21 330 20 936 -1,8% 8,8%
4 Škoda 18 757 18 702 -0,3% 7,8%
5 Audi 14 862 17 034 14,6% 7,1%
6 Seat 10 911 12 786 17,2% 5,4%
7 Toyota 8 781 10 611 20,8% 4,4%
8 Renault 11 072 8 758 -20,9% 3,7%
9 Ford 9 778 8 401 -14,1% 3,5%
10 Hyundai  6 338 8 166 28,8% 3,4%
11 Volvo 8 437 7 872 -6,7% 3,3%
12 Tesla 6 045 6 493 7,4% 2,7%
13 Peugeot 6 144 6 366 3,6% 2,7%
14 Dacia 6 110 5 922 -3,1% 2,5%
15 Fiat 6 298 5 719 -9,2% 2,4%
16 Suzuki 5 010 5 464 9,1% 2,3%
17 Opel 4 431 4 904 10,7% 2,1%
18 Kia 3 462 4 603 33,0% 1,9%
19 Mini 4 926 4 499 -8,7% 1,9%
20 Mazda 4 714 4 488 -4,8% 1,9%
21 Porsche 3 808 4 092 7,5% 1,7%
22 Citroën 3 364 3 591 6,7% 1,5%
23 Jeep 3 426 2 934 -14,4% 1,2%
24 Mitsubishi 3 662 2 477 -32,4% 1,0%
25 Honda 2 101 2 462 17,2% 1,0%
26 Nissan 2 762 2 457 -11,0% 1,0%
27 Land Rover 2 258 2 337 3,5% 1,0%
28 Subaru 2 101 1 966 -6,4% 0,8%
29 Alfa Romeo 1 816 1 368 -24,7% 0,6%
30 Jaguar 1 061 1 018 -4,1% 0,4%
31 Lexus 564 441 -21,8% 0,2%
32 DS Automobiles 534 429 -19,7% 0,2%
33 Smart 404 399 -1,2% 0,2%
34 Maserati 208 327 57,2% 0,1%
35 Aston Martin 122 169 38,5% 0,1%
36 Genesis   109 Nouveauté 0,05%
37 Alpina 60 101 68,3% 0,04%
38 Alpine 70 93 32,9% 0,04%
39 Aiways   38 Nouveauté 0,02%
40 SsangYong 15 30 100,0% 0,01%
41 Cupra 343 n.c.   n.c.
Autres marques 1 839 2 514 36,7% 1,05%
TOTAL 237 170 238 481 0,6%

 

×