Créer un site internet

Immatriculations en 2020

 

 

Rang Marques 2019 2020 Evolution Parts de marché Cumul
1 Volkswagen 53 106 39 861 -24,9% 9,2% 9,2%
2 BMW 36 632 36 381 -0,7% 8,4% 17,7%
3 Peugeot 42 832 33 551 -21,7% 7,8% 25,4%
4 Renault 48 410 31 895 -34,1% 7,4% 32,8%
5 Mercedes-Benz 37 938 31 758 -16,3% 7,4% 40,2%
6 Audi 31 183 28 053 -10,0% 6,5% 46,7%
7 Citroën 27 476 20 895 -24,0% 4,8% 51,5%
8 Skoda 20 928 20 305 -3,0% 4,7% 56,2%
9 Opel 31 200 19 497 -37,5% 4,5% 60,8%
10 Ford 24 075 18 002 -25,2% 4,2% 64,9%
11 Dacia 21 802 17 756 -18,6% 4,1% 69,1%
12 Toyota 17 476 16 233 -7,1% 3,8% 72,8%
13 Volvo 21 302 16 153 -24,2% 3,7% 76,6%
14 Hyundai 21 620 14 567 -32,6% 3,4% 79,9%
15 Kia 14 806 12 776 -13,7% 3,0% 82,9%
16 Fiat 16 478 11 895 -27,8% 2,8% 85,7%
17 Nissan 13 848 9 671 -30,2% 2,2% 87,9%
18 Seat 10 706 8 356 -22,0% 1,9% 89,8%
19 Mini 8 075 6 865 -15,0% 1,6% 91,4%
20 Mazda 9 537 5 573 -41,6% 1,3% 92,7%
21 Land Rover 4 760 4 683 -1,6% 1,1% 93,8%
22 Jeep 4 888 3 932 -19,6% 0,9% 94,7%
23 Suzuki 6 106 3 898 -36,2% 0,9% 95,6%
24 Tesla 3 690 2 971 -19,5% 0,7% 96,3%
25 Porsche 2 754 2 846 3,3% 0,7% 97,0%
26 Jaguar 3 174 2 467 -22,3% 0,6% 97,5%
27 DS 2 374 2 267 -4,5% 0,5% 98,1%
28 Honda 3 199 1 962 -38,7% 0,5% 98,5%
29 Mitsubishi 2 520 1 520 -39,7% 0,4% 98,9%
30 Alfa Romeo 1 935 1 254 -35,2% 0,3% 99,2%
31 Lexus 1 479 960 -35,1% 0,2% 99,4%
32 Ssangyong 740 812 9,7% 0,2% 99,6%
33 Polestar   473 Nouveauté 0,1% 99,7%
34 Subaru 379 307 -19,0% 0,1% 99,7%
35 Smart 1 557 152 -90,2% 0,04% 99,8%
36 Ferrari 127 144 13,4% 0,03% 99,8%
37 MG   138 Nouveauté 0,03% 99,8%
38 Maserati 174 106 -39,1% 0,02% 99,9%
39 Bentley 96 100 4,2% 0,02% 99,9%
40 Alpine 232 89 -61,6% 0,02% 99,9%
41 Aston Martin 44 59 34,1% 0,01% 99,9%
42 Alied Vehicles Ltd 48 54 12,5% 0,01% 99,9%
43 Lamborghini 33 40 21,2% 0,01% 100,0%
44 API 29 30 3,4% 0,01% 100,0%
45 Lotus 45 27 -40,0% 0,01% 100,0%
46 Morgan 24 25 4,2% 0,01% 100,0%
47 DFSK   20 Nouveauté n.s.
48 Aiways   20 Nouveauté n.s.
49 Infiniti 21 11 -47,6% n.s.
50 Tripod   11 Nouveauté n.s.
51 AMF 8 10 25,0% n.s.
52 McLaren 17 9 -47,1% n.s.
53 Rolls-Royce 30 8 -73,3% n.s.
54 MAN 1 8 700,0% n.s.
55 Alpina 11 6 -45,5% n.s.
56 Caterham 8 5 -37,5% n.s.
57 Renault Tech 1 5 400,0% n.s.
58 MPM Motors 22 3 -86,4% n.s.
59 JAC 4 2 -50,0% n.s.
60 Secma 1 1 0,0% n.s.
61 Bugatti   1 Retour n.s.
62 Maxus   1 Retour n.s.
63 Lancia   1 Retour n.s.
  Lada 13   -100,0%  
  Chevrolet 4   -100,0%  
  B-Style & Flex-I-Trans 3   -100,0%  
  Cadillac 1   -100,0%  
Autres marques 5 10 100,0% n.s.
Total 549 982 431 481 -21,5%