Immatriculations en 2019

 

 

Rang Marques 2018 2019 Evolution Parts de marché Cumul
1 Volkswagen 52 738 53 106 0,7% 9,7% 9,7%
2 Renault 50 213 48 410 -3,6% 8,8% 18,5%
3 Peugeot 42 623 42 832 0,5% 7,8% 26,2%
4 Mercedes-Benz 35 526 37 938 6,8% 6,9% 33,1%
5 BMW 40 057 36 632 -8,6% 6,7% 39,8%
6 Opel 34 420 31 200 -9,4% 5,7% 45,5%
7 Audi 28 710 31 183 8,6% 5,7% 51,1%
8 Citroën 23 561 27 476 16,6% 5,0% 56,1%
9 Ford 23 830 24 075 1,0% 4,4% 60,5%
10 Dacia 19 658 21 802 10,9% 4,0% 64,5%
11 Hyundai 21 727 21 620 -0,5% 3,9% 68,4%
12 Volvo 20 155 21 302 5,7% 3,9% 72,3%
13 Skoda 20 017 20 928 4,6% 3,8% 76,1%
14 Toyota 17 933 17 476 -2,5% 3,2% 79,3%
15 Fiat 16 426 16 478 0,3% 3,0% 82,3%
16 Kia 13 950 14 806 6,1% 2,7% 85,0%
17 Nissan 19 290 13 848 -28,2% 2,5% 87,5%
18 Seat 9 530 10 706 12,3% 1,9% 89,4%
19 Mazda 8 693 9 537 9,7% 1,7% 91,2%
20 Mini 8 201 8 075 -1,5% 1,5% 92,6%
21 Suzuki 7 038 6 106 -13,2% 1,1% 93,7%
22 Jeep 4 930 4 888 -0,9% 0,9% 94,6%
23 Land Rover 6 274 4 760 -24,1% 0,9% 95,5%
24 Tesla 878 3 690 320,3% 0,7% 96,2%
25 Honda 3 093 3 199 3,4% 0,6% 96,7%
26 Jaguar 3 957 3 174 -19,8% 0,6% 97,3%
27 Porsche 3 222 2 754 -14,5% 0,5% 97,8%
28 Mitsubishi 2 404 2 520 4,8% 0,5% 98,3%
29 DS 1 863 2 374 27,4% 0,4% 98,7%
30 Alfa Romeo 3 011 1 935 -35,7% 0,4% 99,1%
31 Smart 1 741 1 557 -10,6% 0,3% 99,3%
32 Lexus 1 468 1 479 0,7% 0,3% 99,6%
33 Ssangyong 965 740 -23,3% 0,1% 99,7%
34 Subaru 558 379 -32,1% 0,1% 99,8%
35 Alpine 73 232 217,8% 0,04% 99,9%
36 Maserati 222 174 -21,6% 0,03% 99,9%
37 Ferrari 100 127 27,0% 0,02% 99,9%
38 Bentley 70 96 37,1% 0,02% 99,9%
39 Alied Vehicles Ltd 18 48 166,7% 0,01% 99,9%
40 Lotus 34 45 32,4% 0,01% 99,9%
41 Aston Martin 57 44 -22,8% 0,01% 100,0%
42 Lamborghini 22 33 50,0% 0,01% 100,0%
43 Rolls-Royce 15 30 100,0% 0,01% 100,0%
44 API 14 29 107,1% 0,01% 100,0%
45 Morgan 27 24 -11,1% n.s.
46 MPM Motors 31 22 -29,0% n.s.
47 Infiniti 166 21 -87,3% n.s.
48 McLaren 21 17 -19,0% n.s.
49 Lada   13 Retour n.s.
50 Alpina 15 11 -26,7% n.s.
51 Caterham 8 8 0,0% n.s.
52 AMF 7 8 14,3% n.s.
53 Chevrolet 32 4 -87,5% n.s.
54 JAC 1 4 300,0% n.s.
55 B-Style & Flex-I-Trans 11 3 -72,7% n.s.
56 Cadillac 11 1 -90,9% n.s.
57 Renault Tech 8 1 -87,5% n.s.
58 Secma 1 1 0,0% n.s.
59 MAN   1 Retour n.s.
  PGO 2   -100,0%  
  Iveco 1   -100,0%  
Autres marques 4 5 25,0% n.s.
Total 549 627 549 982 0,1%

 

 

×