Créer un site internet

Immatriculations en 2023

 

 

Rang Marque 2022 2023 Evolution Parts de marché Cumul
1 Renault       236 430       277 926 18% 15,7% 15,7%
2 Peugeot       245 980       241 653 -2% 13,6% 29,3%
3 Dacia       130 855       156 391 20% 8,8% 38,1%
4 Citroën       126 608       125 607 -1% 7,1% 45,2%
5 Volkswagen         95 738       120 229 26% 6,8% 51,9%
6 Toyota       100 040       108 041 8% 6,1% 58,0%
7 Tesla         29 199         63 041 116% 3,6% 61,6%
8 BMW         45 432         59 586 31% 3,4% 64,9%
9 Mercedes-Benz         47 978         51 837 8% 2,9% 67,9%
10 Audi         43 687         49 419 13% 2,8% 70,6%
11 Kia         46 223         49 332 7% 2,8% 73,4%
12 Hyundai         47 106         49 203 4% 2,8% 76,2%
13 Ford         46 241         48 967 6% 2,8% 79,0%
14 Opel         36 052         43 320 20% 2,4% 81,4%
15 Fiat         35 451         40 031 13% 2,3% 83,7%
16 Skoda         28 904         38 258 32% 2,2% 85,8%
17 Nissan         27 439         36 450 33% 2,1% 87,9%
18 MG         12 666         33 374 163% 1,9% 89,7%
19 Mini         25 649         28 188 10% 1,6% 91,3%
20 DS         20 959         23 374 12% 1,3% 92,7%
21 Suzuki         14 750         21 866 48% 1,2% 93,9%
22 Seat         13 685         17 879 31% 1,0% 94,9%
23 Volvo         13 515         14 989 11% 0,8% 95,7%
24 Cupra           7 557         14 946 98% 0,8% 96,6%
25 Mazda           7 040         10 096 43% 0,6% 97,1%
26 Jeep           5 727           7 452 30% 0,4% 97,6%
27 Land Rover           4 372           6 917 58% 0,4% 98,0%
28 Lexus           3 256           5 675 74% 0,3% 98,3%
29 Honda           5 438           4 881 -10% 0,3% 98,6%
30 Alfa Romeo           3 090           3 909 27% 0,2% 98,8%
31 Porsche           3 857           3 504 -9% 0,2% 99,0%
32 Lynk & Co           3 098           3 307 7% 0,2% 99,2%
33 Alpine           2 137           2 693 26% 0,2% 99,3%
34 Ford US              858           2 684 213% 0,2% 99,5%
35 Mitsubishi           2 439           2 665 9% 0,2% 99,6%
36 Smart           1 341           2 024 51% 0,1% 99,7%
37 Abarth           1 056           1 236 17% 0,1% 99,8%
38 Jaguar           1 093           1 008 -8% 0,1% 99,9%
39 BYD                520 Nouveauté 0,03% 99,88%
40 Leapmotor                510 Nouveauté 0,03% 99,91%
41 Ferrari              289              319 10% 0,02% 99,93%
42 Seres              321              230 -28% 0,01% 99,94%
43 Maserati              214              187 -13% 0,01% 99,95%
44 Lotus                16              145 806% 0,01% 99,96%
45 Lamborghini              105              124 18% 0,01% 99,97%
46 Aiways              200              103 -49% 0,01% 99,97%
47 Aston Martin                55                93 69% 0,01% 99,98%
48 Fisker                 -                  91 Nouveauté 0,01% 99,98%
49 Caterham                79                80 1% n.s.
50 Bentley                97                65 -33% n.s.
51 Morgan                51                50 -2% n.s.
52 Subaru                28                37 32% n.s.
53 McLaren                  8                28 250% n.s.
54 Secma                75                16 -79% n.s.
55 VinFast                 -                  10 Nouveauté n.s.
56 Chevrolet                22                  6 -73% n.s.
57 Rolls Royce                  6                  6 0% n.s.
58 Devalliet                  1                  6 500% n.s.
59 Mobilize                34                  5 -85% n.s.
60 Dallara                  1                  4 300% n.s.
61 PGO                63                  3 -95% n.s.
62 Ineos                    3 Nouveauté n.s.
63 Cadillac                  4                  2 -50% n.s.
64 Ssangyong                 -                    2 Nouveauté n.s.
65 DR Motor                  4                  1 -75% n.s.
66 Bugatti                  2                  1 -50% n.s.
67 Donkervoort                 -                    1 Nouveauté n.s.
68 KTM                 -                    1 Nouveauté n.s.
  MPM Motors                  1                 -   -100%
Total     1 524 622     1 774 607 16%