Créer un site internet

Immatriculations en 2021

 

 

Rang Marques 2020 2021 Evolution Parts de marché Cumul
1 BMW 36 381 38 962 7,1% 10,2% 10,2%
2 Volkswagen 39 861 34 349 -13,8% 9,0% 19,1%
3 Peugeot 33 551 28 479 -15,1% 7,4% 26,6%
4 Audi 28 053 28 016 -0,1% 7,3% 33,9%
5 Mercedes-Benz 31 758 27 525 -13,3% 7,2% 41,1%
6 Renault 31 895 20 203 -36,7% 5,3% 46,3%
7 Citroën 20 895 18 327 -12,3% 4,8% 51,1%
8 Opel 19 497 16 946 -13,1% 4,4% 55,5%
9 Skoda 20 305 15 874 -21,8% 4,1% 59,7%
10 Toyota 16 233 15 796 -2,7% 4,1% 63,8%
11 Ford 18 002 15 624 -13,2% 4,1% 67,9%
12 Volvo 16 153 15 327 -5,1% 4,0% 71,9%
13 Dacia 17 756 14 227 -19,9% 3,7% 75,6%
14 Hyundai 14 567 13 957 -4,2% 3,6% 79,2%
15 Kia 12 776 13 347 4,5% 3,5% 82,7%
16 Fiat 11 895 8 302 -30,2% 2,2% 84,9%
17 Nissan 9 671 7 680 -20,6% 2,0% 86,9%
18 Seat 8 356 7 429 -11,1% 1,9% 88,8%
19 Mini 6 865 6 949 1,2% 1,8% 90,7%
20 Mazda 5 573 5 857 5,1% 1,5% 92,2%
21 Suzuki 3 898 3 729 -4,3% 1,0% 93,2%
22 Land Rover 4 683 3 568 -23,8% 0,9% 94,1%
23 Tesla 2 971 3 262 9,8% 0,9% 94,9%
24 Porsche 2 846 3 012 5,8% 0,8% 95,7%
25 Jeep 3 932 2 870 -27,0% 0,7% 96,5%
26 Jaguar 2 467 1 971 -20,1% 0,5% 97,0%
27 DS 2 267 1 742 -23,2% 0,5% 97,4%
28 Honda 1 962 1 460 -25,6% 0,4% 97,8%
29 Mitsubishi 1 520 1 141 -24,9% 0,3% 98,1%
30 Polestar 473 1 003 112,1% 0,3% 98,4%
31 Ssangyong 812 979 20,6% 0,3% 98,6%
32 Lexus 960 850 -11,5% 0,2% 98,9%
33 Alfa Romeo 1 254 801 -36,1% 0,2% 99,1%
34 MG 138 746 440,6% 0,2% 99,3%
35 Lynk & Co   731 Nouveauté 0,2% 99,5%
36 Cupra   651 Nouveauté 0,2% 99,6%
37 Subaru 307 320 4,2% 0,1% 99,7%
38 Smart 152 164 7,9% 0,04% 99,8%
39 Ferrari 144 137 -4,9% 0,04% 99,8%
40 Bentley 100 109 9,0% 0,03% 99,8%
41 Maserati 106 102 -3,8% 0,03% 99,8%
42 Alpine 89 98 10,1% 0,03% 99,9%
43 Alied Vehicles Ltd 54 97 79,6% 0,03% 99,9%
44 DFSK 20 75 275,0% 0,02% 99,9%
45 Lamborghini 40 56 40,0% 0,01% 99,9%
46 Aston Martin 59 43 -27,1% 0,01% 99,9%
47 Lotus 27 43 59,3% 0,01% 100,0%
48 Aiways 20 41 105,0% 0,01% 100,0%
49 BAIC   37 Nouveauté 0,01% 100,0%
50 Tripod 11 24 118,2% 0,01% 100,0%
51 API 30 13 -56,7% n.s.
52 Morgan 25 12 -52,0% n.s.
53 Caterham 5 11 120,0% n.s.
54 Alpina 6 9 50,0% n.s.
55 JAC 2 9 350,0% n.s.
56 MAN 8 8 0,0% n.s.
57 Rolls-Royce 8 7 -12,5% n.s.
58 Cadillac   6 Retour n.s.
59 McLaren 9 3 -66,7% n.s.
60 Secma 1 2 100,0% n.s.
61 Chevrolet   2 Retour n.s.
62 AMF 10 1 -90,0% n.s.
63 Maxus 1 1 0,0% n.s.
64 Donkervoort   1 Retour n.s.
  Infiniti 11   -100,0%  
  Renault Tech 5   -100,0%  
  MPM Motors 3   -100,0%  
  Bugatti 1   -100,0%  
  Lancia 1   -100,0%  
Autres marques 10   -100,0% n.s.
Total 431 481 383 123 -11,2%