Créer un site internet

Immatriculations en 2016

 

Rang Marque 2015 2016 Evolution Parts de marché Cumul
1 Volkswagen       1 728 388         1 720 829   -0,44% 11,4% 11,4%
2 Renault           975 453         1 100 880   12,86% 7,3% 18,6%
3 Ford       1 013 894         1 043 295   2,90% 6,9% 25,5%
4 Opel/Vauxhall           942 148             993 494   5,45% 6,6% 32,1%
5 Peugeot           856 194             865 374   1,07% 5,7% 37,8%
6 Mercedes-Benz           737 278             839 779   13,90% 5,5% 43,4%
7 Audi           768 629             830 956   8,11% 5,5% 48,9%
8 BMW            748 525             821 525   9,75% 5,4% 54,3%
9 Fiat            656 638             746 126   13,63% 4,9% 59,2%
10 Porsche           617 616             663 230   7,39% 4,4% 63,6%
11 Toyota            565 906             606 301   7,14% 4,0% 67,6%
12 Nissan           556 914             550 412   -1,17% 3,6% 71,3%
13 Citroën           549 456             541 896   -1,38% 3,6% 74,8%
14 Hyundai           470 021             505 396   7,53% 3,3% 78,2%
15 Kia           384 790             435 316   13,13% 2,9% 81,1%
16 Dacia           382 926             421 749   10,14% 2,8% 83,8%
17 Seat           338 075             350 287   3,61% 2,3% 86,2%
18 Volvo           285 410             290 227   1,69% 1,9% 88,1%
19 Mazda           211 557             237 202   12,12% 1,6% 89,6%
20 Mini           187 945             209 209   11,31% 1,4% 91,0%
21 Suzuki           180 761             202 785   12,18% 1,3% 92,4%
22 Honda           131 704             159 126   20,82% 1,1% 93,4%
23 Land Rover           140 560             153 071   8,90% 1,0% 94,4%
24 Mitsubishi           133 870             117 216   -12,44% 0,8% 95,2%
25 Smart             95 868             105 295   9,83% 0,7% 95,9%
26 Jeep             88 226             104 978   18,99% 0,7% 96,6%
27 Skoda             68 332               71 149   4,12% 0,5% 97,1%
28 Jaguar             40 268               68 687   70,57% 0,5% 97,5%
29 Lancia             61 671               67 225   9,01% 0,4% 98,0%
30 Alfa Romeo             56 802               66 172   16,50% 0,4% 98,4%
31 DS             75 229               65 657   -12,72% 0,4% 98,8%
32 Lexus             39 571               44 898   13,46% 0,3% 99,1%
33 Chevrolet               3 571                 2 589   -27,50% 0,02% 99,1%
Autres marques           108 077             129 388   19,72% 0,9% 100,0%
Total     14 202 273       15 131 719   6,54%

 

Classement des 30 premiers modèles :

Rang Marque Modèle 2016 Evolution Parts de marché Cumul
1 Volkswagen Golf             492 952   -6,4% 3,3% 3,3%
2 Renault Clio             315 115   11,6% 2,1% 5,3%
3 Volkswagen Polo             308 561   -1,4% 2,0% 7,4%
4 Ford Fiesta             300 528   0,7% 2,0% 9,4%
5 Opel Corsa             264 844   -11,6% 1,8% 11,1%
6 Opel Astra             253 483   31,3% 1,7% 12,8%
7 Peugeot 208             249 047   -4,9% 1,6% 14,4%
8 Nissan Qashqai             234 340   3,3% 1,5% 16,0%
9 Skoda Octavia             230 255   15,0% 1,5% 17,5%
10 Renault Captur             217 105   14,7% 1,4% 18,9%
11 Ford Focus             214 435   -1,7% 1,4% 20,4%
12 Volkswagen Passat             208 575   -14,1% 1,4% 21,7%
13 Peugeot 308             195 653   -51,1% 1,3% 23,0%
14 Toyota Yaris             193 969   7,5% 1,3% 24,3%
15 Fiat Panda             191 617   4,0% 1,3% 25,6%
16 Audi A3             190 660   -0,8% 1,3% 26,8%
17 Fiat 500             183 730   5,3% 1,2% 28,1%
18 Volkswagen Tiguan             180 198   55,9% 1,2% 29,2%
19 Skoda Fabia             177 301   15,2% 1,2% 30,4%
20 Mercedes-Benz Classe C             176 551   10,2% 1,2% 31,6%
21 Peugeot 2008             176 349   12,3% 1,2% 32,7%
22 Dacia Sandero             170 300   -6,8% 1,1% 33,9%
23 Opel Mokka             164 682   6,1% 1,1% 35,0%
24 Audi A4             163 491   50,7% 1,1% 36,0%
25 Hyundai Tucson             154 009   27,4% 1,0% 37,1%
26 Renault Megane             149 051   92,7% 1,0% 38,0%
27 Seat Leon             144 740   -20,1% 1,0% 39,0%
28 BMW Série 3             143 945   -9,9% 1,0% 40,0%
29 Mercedes-Benz Classe A             142 722   22,9% 0,9% 40,9%
30 Dacia Duster             141 299   14,9% 0,9% 41,8%
Autres modèles         8 802 212     58,2%
Total       15 131 719   6,54%