Immatriculations en 2018

 

 

Rang Marques 2017 2018 Evolution Parts de marché Cumul
1 Volkswagen 50 461 52 738 4,5% 9,6% 9,6%
2 Renault 50 949 50 213 -1,4% 9,1% 18,7%
3 Peugeot 41 865 42 623 1,8% 7,8% 26,5%
4 BMW 42 176 40 057 -5,0% 7,3% 33,8%
5 Mercedes-Benz 37 419 35 526 -5,1% 6,5% 40,2%
6 Opel 37 553 34 420 -8,3% 6,3% 46,5%
7 Audi 33 323 28 710 -13,8% 5,2% 51,7%
8 Ford 24 460 23 830 -2,6% 4,3% 56,1%
9 Citroën 24 895 23 561 -5,4% 4,3% 60,3%
10 Hyundai 19 577 21 727 11,0% 4,0% 64,3%
11 Volvo 18 024 20 155 11,8% 3,7% 68,0%
12 Skoda 19 612 20 017 2,1% 3,6% 71,6%
13 Dacia 18 930 19 658 3,8% 3,6% 75,2%
14 Nissan 18 287 19 290 5,5% 3,5% 78,7%
15 Toyota 17 704 17 933 1,3% 3,3% 82,0%
16 Fiat 16 563 16 426 -0,8% 3,0% 84,9%
17 Kia 12 674 13 950 10,1% 2,5% 87,5%
18 Seat 7 461 9 530 27,7% 1,7% 89,2%
19 Mazda 7 730 8 693 12,5% 1,6% 90,8%
20 Mini 7 530 8 201 8,9% 1,5% 92,3%
21 Suzuki 6 962 7 038 1,1% 1,3% 93,6%
22 Land Rover 5 944 6 274 5,6% 1,1% 94,7%
23 Jeep 2 597 4 930 89,8% 0,9% 95,6%
24 Jaguar 3 225 3 957 22,7% 0,7% 96,3%
25 Porsche 3 450 3 222 -6,6% 0,6% 96,9%
26 Honda 3 266 3 093 -5,3% 0,6% 97,5%
27 Alfa Romeo 2 610 3 011 15,4% 0,5% 98,0%
28 Mitsubishi 1 856 2 404 29,5% 0,4% 98,5%
29 DS 1 802 1 863 3,4% 0,3% 98,8%
30 Smart 1 768 1 741 -1,5% 0,3% 99,1%
31 Lexus 1 656 1 468 -11,4% 0,3% 99,4%
32 Ssangyong 1 291 965 -25,3% 0,2% 99,6%
33 Tesla 1 151 878 -23,7% 0,2% 99,7%
34 Subaru 556 558 0,4% 0,1% 99,8%
35 Maserati 317 222 -30,0% 0,04% 99,9%
36 Infiniti 382 166 -56,5% 0,03% 99,9%
37 Ferrari 112 100 -10,7% 0,02% 99,9%
38 Alpine   73 Nouveauté 0,01% 99,9%
39 Bentley 71 70 -1,4% 0,01% 99,9%
40 Aston Martin 46 57 23,9% 0,01% 99,9%
41 Lotus 27 34 25,9% 0,01% 100,0%
42 Chevrolet 51 32 -37,3% 0,01% 100,0%
43 MPM Motors   31 Nouveauté 0,01% 100,0%
44 Morgan 15 27 80,0% n.s.
45 Lamborghini 20 22 10,0% n.s.
46 McLaren 13 21 61,5% n.s.
47 Allied Vehicles Ltd 5 18 260,0% n.s.
48 Rolls-Royce 18 15 -16,7% n.s.
49 Alpina 12 15 25,0% n.s.
50 API 13 14 7,7% n.s.
51 Cadillac 10 11 10,0% n.s.
52 B-Style & Flex-I-Trans 3 11 266,7% n.s.
53 Caterham 8 8 0,0% n.s.
54 Renault Tech   8 Nouveauté n.s.
55 AMF 13 7 -46,2% n.s.
56 PGO   2 Retour n.s.
57 JAC   1 Retour n.s.
58 Secma   1 Retour n.s.
59 Iveco   1 Retour n.s.
  Lancia 80   -100,0%  
  Tripod 4   -100,0%  
  Lada 3   -100,0%  
  Bugatti 1   -100,0%  
Autres marques 7 4 -42,9% n.s.
Total 546 551 549 627 0,6%