Immatriculations en 2015

 

 

Rang Marque 2014 2015 Evolution Parts de marché Cumul
1 Volkswagen       1 621 224         1 728 388   6,6% 12,2% 12,2%
2 Ford           940 242         1 013 894   7,8% 7,1% 19,3%
3 Renault           877 091             975 453   11,2% 6,9% 26,2%
4 Opel/Vauxhall           886 450             942 148   6,3% 6,6% 32,8%
5 Peugeot           786 176             856 194   8,9% 6,0% 38,8%
6 Audi           726 144             768 629   5,9% 5,4% 44,3%
7 BMW            676 618             748 525   10,6% 5,3% 49,5%
8 Mercedes-Benz           652 373             737 278   13,0% 5,2% 54,7%
9 Fiat            586 294             656 638   12,0% 4,6% 59,3%
10 Porsche             54 162             617 616   1040,3% 4,3% 63,7%
11 Toyota            534 232             565 906   5,9% 4,0% 67,7%
12 Nissan           479 299             556 914   16,2% 3,9% 71,6%
13 Citroën           525 151             549 456   4,6% 3,9% 75,5%
14 Hyundai           424 021             470 021   10,8% 3,3% 78,8%
15 Kia           353 719             384 790   8,8% 2,7% 81,5%
16 Dacia           364 219             382 926   5,1% 2,7% 84,2%
17 Seat           328 246             338 075   3,0% 2,4% 86,6%
18 Volvo           255 880             285 410   11,5% 2,0% 88,6%
19 Mazda           174 628             211 557   21,1% 1,5% 90,1%
20 Mini           156 908             187 945   19,8% 1,3% 91,4%
21 Suzuki           162 335             180 761   11,4% 1,3% 92,7%
22 Land Rover           115 826             140 560   21,4% 1,0% 93,6%
23 Mitsubishi           102 035             133 870   31,2% 0,9% 94,6%
24 Honda           133 453             131 704   -1,3% 0,9% 95,5%
25 Smart             55 629               95 868   72,3% 0,7% 96,2%
26 Jeep             41 415               88 226   113,0% 0,6% 96,8%
27 DS             85 214               75 229   -11,7% 0,5% 97,3%
28 Skoda           582 241               68 332   -88,3% 0,5% 97,8%
29 Lancia             72 173               61 671   -14,6% 0,4% 98,3%
30 Alfa Romeo             59 190               56 802   -4,0% 0,4% 98,7%
31 Jaguar             28 616               40 268   40,7% 0,3% 98,9%
32 Lexus             31 595               39 571   25,2% 0,3% 99,2%
33 Chevrolet             38 697                 3 571   -90,8% 0,03% 99,2%
34 GM (US)                   162    n.c.   
Autres marques             95 227             108 077   13,5% 0,8% 100,0%
Total     13 006 885       14 202 273   9,2%

 

×