Créer un site internet

Immatriculations en 2022

 

Rang Marques 2021 2022 Evolution Parts de marché Cumul
1 BMW 38 962 38 011 -2,4% 10,4% 10,4%
2 Volkswagen 34 349 32 061 -6,7% 8,8% 19,1%
3 Mercedes-Benz 27 525 29 283 6,4% 8,0% 27,1%
4 Peugeot 28 479 29 140 2,3% 8,0% 35,1%
5 Audi 28 016 26 253 -6,3% 7,2% 42,2%
6 Toyota 15 796 21 262 34,6% 5,8% 48,1%
7 Renault 20 203 18 687 -7,5% 5,1% 53,2%
8 Citroën 18 327 16 741 -8,7% 4,6% 57,7%
9 Dacia 14 227 15 652 10,0% 4,3% 62,0%
10 Kia 13 347 15 162 13,6% 4,1% 66,1%
11 Ford 15 624 13 307 -14,8% 3,6% 69,8%
12 Volvo 15 327 13 066 -14,8% 3,6% 73,3%
13 Opel 16 946 12 767 -24,7% 3,5% 76,8%
14 Skoda 15 874 12 579 -20,8% 3,4% 80,3%
15 Hyundai 13 957 11 049 -20,8% 3,0% 83,3%
16 Mini 6 949 7 177 3,3% 2,0% 85,2%
17 Nissan 7 680 6 851 -10,8% 1,9% 87,1%
18 Fiat 8 302 5 823 -29,9% 1,6% 88,7%
19 Seat 7 429 5 718 -23,0% 1,6% 90,3%
20 Tesla 3 262 4 789 46,8% 1,3% 91,6%
21 Mazda 5 857 4 267 -27,1% 1,2% 92,7%
22 Porsche 3 012 3 387 12,5% 0,9% 93,6%
23 Land Rover 3 568 3 099 -13,1% 0,8% 94,5%
24 Suzuki 3 729 3 065 -17,8% 0,8% 95,3%
25 DS 1 742 2 677 53,7% 0,7% 96,1%
26 Jeep 2 870 1 893 -34,0% 0,5% 96,6%
27 Polestar 1 003 1 741 73,6% 0,5% 97,1%
28 Cupra 651 1 598 145,5% 0,4% 97,5%
29 Lynk & Co 731 1 477 102,1% 0,4% 97,9%
30 Honda 1 460 1 461 0,1% 0,4% 98,3%
31 Ssangyong 979 1 193 21,9% 0,3% 98,6%
32 Jaguar 1 971 976 -50,5% 0,3% 98,9%
33 MG 746 938 25,7% 0,3% 99,1%
34 Alfa Romeo 801 826 3,1% 0,2% 99,4%
35 Lexus 850 707 -16,8% 0,2% 99,6%
36 Subaru 320 254 -20,6% 0,1% 99,6%
37 DFSK 75 196 161,3% 0,1% 99,7%
38 Ferrari 137 150 9,5% 0,04% 99,7%
39 Bentley 109 137 25,7% 0,04% 99,8%
40 Alied Vehicles Ltd 97 131 35,1% 0,04% 99,8%
41 Alpine 98 121 23,5% 0,03% 99,8%
42 Maserati 102 120 17,6% 0,03% 99,9%
43 Smart 164 91 -44,5% 0,02% 99,9%
44 BAIC 37 61 64,9% 0,02% 99,9%
45 Lamborghini 56 56 0,0% 0,02% 99,9%
46 Aston Martin 43 47 9,3% 0,01% 99,9%
47 BYD   41 Nouveauté 0,01% 99,9%
48 Aiways 41 36 -12,2% 0,01% 100,0%
49 Lotus 43 32 -25,6% 0,01% 100,0%
50 Tripod 24 29 20,8% 0,01% 100,0%
51 Rolls-Royce 7 19 171,4% 0,01% 100,0%
52 Chevrolet 2 18 800,0% n.s.
53 API 13 11 -15,4% n.s.
54 Morgan 12 10 -16,7% n.s.
55 McLaren 3 10 233,3% n.s.
56 Caterham 11 9 -18,2% n.s.
57 Mitsubishi 1 141 6 -99,5% n.s.
58 Alpina 9 6 -33,3% n.s.
59 MAN 8 6 -25,0% n.s.
60 JAC 9 4 -55,6% n.s.
61 Cadillac 6 4 -33,3% n.s.
62 Bestune   3 Nouveauté n.s.
63 LEVC   3 Nouveauté n.s.
64 Donkervoort 1 2 100,0% n.s.
65 B-Style & Flex-I-Trans   2 Nouveauté n.s.
66 SWM   2 Nouveauté n.s.
67 AMF 1 1 0,0% n.s.
68 Bugatti   1 Nouveauté n.s.
69 Dallara   1 Nouveauté n.s.
  Secma 2   -100,0%
  Maxus 1   -100,0%
Total 383 123 366 303 -4,4%