Immatriculations en 2019

 

 

Rang Marque 2018 2019 Evolution Parts de marché
1 Volkswagen 32 949 34 445 4,5% 11,1%
2 Mercedes-Benz 25 661 26 730 4,2% 8,6%
3 BMW 24 227 24 818 2,4% 8,0%
4 Škoda 19 160 24 103 25,8% 7,7%
5 Audi 18 378 18 703 1,8% 6,0%
6 Seat 11 468 14 377 25,4% 4,6%
7 Ford 15 185 14 150 -6,8% 4,5%
8 Renault 12 729 11 718 -7,9% 3,8%
9 Toyota 9 508 11 054 16,3% 3,5%
10 Opel 11 933 9 851 -17,4% 3,2%
11 Volvo 8 122 8 858 9,1% 2,8%
12 Hyundai  8 204 8 687 5,9% 2,8%
13 Peugeot 9 712 8 619 -11,3% 2,8%
14 Suzuki 7 673 8 426 9,8% 2,7%
15 Fiat 9 170 8 387 -8,5% 2,7%
16 Dacia 8 301 7 995 -3,7% 2,6%
17 Mazda 6 227 6 537 5,0% 2,1%
18 Citroën 6 416 6 073 -5,3% 1,9%
19 Tesla 1 463 6 061 314,3% 1,9%
20 Jeep 4 843 5 142 6,2% 1,7%
21 Mini 5 712 4 934 -13,6% 1,6%
22 Nissan 4 720 4 855 2,9% 1,6%
23 Kia 4 879 4 512 -7,5% 1,4%
24 Mitsubishi 4 549 4 307 -5,3% 1,4%
25 Honda 3 702 4 062 9,7% 1,3%
26 Subaru 4 681 4 023 -14,1% 1,3%
27 Land Rover 3 809 3 985 4,6% 1,3%
28 Porsche 3 565 3 860 8,3% 1,2%
29 Alfa Romeo 3 617 2 883 -20,3% 0,9%
30 Jaguar 1 958 2 220 13,4% 0,7%
31 Smart 2 025 1 738 -14,2% 0,6%
32 Lexus 734 936 27,5% 0,3%
33 SsangYong 773 791 2,3% 0,3%
34 DS Automobiles 747 555 -25,7% 0,2%
35 Maserati 600 376 -37,3% 0,1%
36 Alpine 146 183 25,3% 0,1%
37 Aston Martin 165 180 9,1% 0,1%
38 Infiniti 128 126 -1,6% 0,0%
39 Alpina 62 55 -11,3% 0,0%
Autres marques 1 815 2 151 18,5% 0,7%
Total 299 716 311 466 3,9%

 

 

×