Créer un site internet

Immatriculations en 2021

 

 

Rang Marque 2020 2021 Evolution Parts de marché Cumul
1 Peugeot 301 935 286 003 -5% 17,3% 17,3%
2 Renault 314 615 268 918 -15% 16,2% 33,5%
3 Citroën 162 688 161 793 -1% 9,8% 43,3%
4 Dacia 97 170 125 204 29% 7,6% 50,8%
5 Volkswagen 97 781 103 389 6% 6,2% 57,1%
6 Toyota 89 928 96 171 7% 5,8% 62,9%
7 Mercedes-Benz 52 573 50 789 -3% 3,1% 65,9%
8 Audi 45 360 50 083 10% 3,0% 69,0%
9 BMW 45 473 45 951 1% 2,8% 71,7%
10 Hyundai 34 582 45 241 31% 2,7% 74,5%
11 Kia 39 052 44 215 13% 2,7% 77,1%
12 Ford 54 915 41 913 -24% 2,5% 79,7%
13 Fiat 40 806 38 039 -7% 2,3% 82,0%
14 Opel 43 800 37 393 -15% 2,3% 84,2%
15 Skoda 29 835 30 398 2% 1,8% 86,1%
16 Seat 26 619 26 586 0% 1,6% 87,7%
17 Tesla 7 372 26 446 259% 1,6% 89,3%
18 Nissan 32 962 26 414 -20% 1,6% 90,9%
19 Mini 21 883 25 337 16% 1,5% 92,4%
20 Suzuki 19 651 22 907 17% 1,4% 93,8%
21 DS 22 181 22 782 3% 1,4% 95,1%
22 Volvo 16 412 17 286 5% 1,0% 96,2%
23 Jeep 6 381 10 822 70% 0,7% 96,8%
24 Mazda 8 890 9 482 7% 0,6% 97,4%
25 Land Rover 5 456 6 078 11% 0,4% 97,8%
26 Honda 5 802 5 374 -7% 0,3% 98,1%
27 Lexus 5 918 4 704 -21% 0,3% 98,4%
28 MG 656 4 619 604% 0,3% 98,7%
29 Porsche 5 878 4 487 -24% 0,3% 98,9%
30 Cupra 293 4 007 1268% 0,2% 99,2%
31 Mitsubishi 5 012 1 967 -61% 0,1% 99,3%
32 Abarth 1 550 1 875 21% 0,1% 99,4%
33 Ford US 304 1 864 513% 0,1% 99,5%
34 Jaguar 1 309 1 718 31% 0,1% 99,6%
35 Alpine 744 1 618 117% 0,1% 99,7%
36 Smart 1 692 1 602 -5% 0,1% 99,8%
37 Alfa Romeo 2 372 1 541 -35% 0,1% 99,9%
38 Ferrari 287 333 16% 0,02% 99,9%
39 Aiways 100 258 158% 0,02% 100,0%
40 Maserati 135 148 10% 0,01% 100,0%
41 Lamborghini 81 121 49% 0,01% 100,0%
42 Ssangyong 177 120 -32% 0,01% 100,0%
43 Lotus 123 91 -26% 0,01% 100,0%
44 Bentley 76 86 13% 0,01% 100,0%
45 Subaru 127 67 -47% n.s.
46 Aston Martin 70 62 -11% n.s.
47 Morgan 37 51 38% n.s.
48 Rolls Royce 10 12 20% n.s.
49 McLaren 8 11 38% n.s.
50 Chevrolet US 1 9 800% n.s.
51 Cadillac 1 7 600% n.s.
52 Dallara   1 Retour n.s.
53 Bugatti 1   -100%
Total 1 651 084 1 656 393 0,3%