Immatriculations en 2011

 

 

Rang Marque 2010 2011 Evolution Parts de marché Cumul
1 Volkswagen       1 544 529         1 678 072   8,6% 12,3% 12,3%
2 Ford       1 109 377         1 080 194   -2,6% 7,9% 20,3%
3 Renault       1 147 697         1 045 592   -8,9% 7,7% 28,0%
4 Opel/Vauxhall       1 007 427             989 244   -1,8% 7,3% 35,3%
5 Peugeot       1 006 120             911 886   -9,4% 6,7% 42,0%
6 Citroën           838 038             770 826   -8,0% 5,7% 47,6%
7 Fiat            824 237             683 956   -17,0% 5,0% 52,7%
8 Audi           623 506             679 156   8,9% 5,0% 57,7%
9 BMW            610 570             641 907   5,1% 4,7% 62,4%
10 Mercedes-Benz           586 146             591 750   1,0% 4,4% 66,7%
11 Toyota            573 958             527 747   -8,1% 3,9% 70,6%
12 Skoda           466 426             483 669   3,7% 3,6% 74,2%
13 Nissan           402 926             459 167   14,0% 3,4% 77,6%
14 Hyundai           357 105             395 018   10,6% 2,9% 80,5%
15 Seat           302 083             304 447   0,8% 2,2% 82,7%
16 Kia           262 854             294 556   12,1% 2,2% 84,9%
17 Volvo           230 345             256 367   11,3% 1,9% 86,8%
18 Dacia           264 240             252 241   -4,5% 1,9% 88,6%
19 Suzuki           194 675             178 393   -8,4% 1,3% 89,9%
20 Chevrolet           179 074             176 541   -1,4% 1,3% 91,2%
21 Mini           141 413             168 613   19,2% 1,2% 92,5%
22 Honda           187 328             150 415   -19,7% 1,1% 93,6%
23 Mazda           182 722             137 870   -24,5% 1,0% 94,6%
24 Alfa Romeo           109 994             130 534   18,7% 1,0% 95,6%
25 Mitsubishi           107 399             114 759   6,9% 0,8% 96,4%
26 Lancia / Chrysler           109 863             103 157   -6,1% 0,8% 97,2%
27 Smart             82 946               79 730   -3,9% 0,6% 97,7%
28 Land Rover             66 983               74 865   11,8% 0,6% 98,3%
29 Lexus             17 655               27 033   53,1% 0,2% 98,5%
30 Jeep  n.c.              23 742     0,2% 98,7%
31 Jaguar             27 052               23 110   -14,6% 0,2% 98,8%
32 GM (US)               1 296                     657   -49,3% 0,00% 98,8%
33 Chrysler             36 874     -100,0%
34 Saab               3 527     -100,0%
Autres marques          175 690            157 609   -10,3% 1,2% 100,0%
Total     13 782 075       13 592 823   -1,4%

 

×